Dossard | Nom | Equipe | Pos. | Temps total (hh:mm:ss) |
---|---|---|---|---|
72340 | PEDRETTI Aline | 1 | 00:58:30 | |
71736 | MAXIMIL Fanny | 2 | 01:13:25 | |
72371 | TORREMOCHA Elizabeth | 3 | 01:14:55 | |
72329 | MENARD Isabelle | ISABELLE MENARD | 4 | 01:17:42 |
71873 | BERNARDI Caroline | 5 | 01:27:20 | |
71870 | KERLOCH Elodie | Pouic Pouic | 6 | 01:27:20 |
72331 | DUGUE Jennifer | 7 | 01:27:40 | |
72356 | PRIGENT Sandrine | 8 | 01:29:55 | |
71684 | MARÉCHAL Sandrine | les marechaux | 9 | 01:30:20 |
71686 | MARÉCHAL Océane | Marechal | 10 | 01:30:20 |
71685 | MARÉCHAL Léa | les marechaux | 11 | 01:30:20 |
71682 | MARÉCHAL Audrey | Les Maréchaux | 12 | 01:30:20 |
71922 | WOLFF Véronique | 13 | 01:32:20 | |
71920 | FARRUGIA Karine | Karine FARRUGIA | 14 | 01:32:20 |
71923 | BEAUMARIÉ Allison | 15 | 01:32:20 | |
71941 | GOIZE Fanny | 16 | 01:33:30 | |
71633 | MANON Alzy | 17 | 01:37:20 | |
71634 | ARRONDEAU Charline | 18 | 01:37:20 | |
72385 | DURAND Coralie | CORALIE DURAND | 19 | 01:38:15 |
72316 | THENOT Marie | Tasty cool | 20 | 01:38:16 |
72310 | GUYONNET Laetitia | 21 | 01:43:39 |
Chronos 2016 – Medium Race – Femmes
[su_spacer size= »40″]
[su_service title= »Les chronos No Limit Race MEDIUM RACE – Femmes » icon= »icon: clock-o » icon_color= »#FF1D00″ size= »70″ class= »su-service-titlebleu »][/su_service]
[su_spacer size= »40″]