DOSSARD | NOM | PRENOM | TEMPS | VITESSE | POSITION |
---|---|---|---|---|---|
6037 | THIVRIER | JEREMY | 00:49:49 | 7,226 | 1 |
6069 | KOESTEL | FLORIAN | 00:51:19 | 7,015 | 2 |
6052 | DANG | ANH DUNG | 00:51:34 | 6,981 | 3 |
6053 | MIEL | GUILLAUME | 00:51:59 | 6,924 | 4 |
6038 | VINET | JEREMY | 00:52:00 | 6,921 | 5 |
6072 | DESMAZEAU | ALEXIS | 00:54:21 | 6,622 | 6 |
6071 | DESMAZEAU | PATRICK | 00:54:21 | 6,622 | 7 |
6042 | THENAULT | MAXIME | 01:02:37 | 5,748 | 8 |
6054 | HAUTIN | FLORIANE | 01:04:22 | 5,592 | 9 |
6056 | GARCIA | JAVIERA | 01:04:23 | 5,592 | 10 |
6058 | DUBREUIL | YVES | 01:04:38 | 5,569 | 11 |
6070 | BRIDAY | YVES | 01:04:45 | 5,559 | 12 |
6043 | ROUAULT | JOSSELIN | 01:12:58 | 4,933 | 13 |
6048 | GARRIGUES | CHRISTIAN | 01:15:03 | 4,797 | 14 |
6050 | MOEBS | EMMANUEL | 01:15:03 | 4,796 | 15 |
6049 | SALMON | VIRGINIE | 01:20:27 | 4,475 | 16 |
6035 | BRUN | LAURENT | 01:21:04 | 4,440 | 17 |
6051 | MOUZE | LAETITIA | 01:21:06 | 4,439 | 18 |
6096 | SAINTANDRE | YOANN | 01:21:36 | 4,411 | 19 |
6067 | GEYER | AUDREY | 01:21:38 | 4,409 | 20 |
6046 | AOUD CHAMBRIN | VIRGINIE | 01:21:58 | 4,391 | 21 |
6047 | AOUD | HASSAN | 01:22:00 | 4,389 | 22 |
8246 | CARRION | KENNET | 01:22:58 | 4,338 | 23 |
6039 | FAHMI | SONIA | 01:24:05 | 4,281 | 24 |
6064 | FAIVRE | SULVAIN | 01:31:06 | 3,951 | 25 |
6062 | BUISSON | YANNICK | 01:31:11 | 3,948 | 26 |
6073 | QUENTIN | FRANTZ | 01:32:42 | 3,883 | 27 |
6074 | QUENTIN | AODREN | 01:32:44 | 3,882 | 28 |
6055 | HUGUET | BASTIAN | 01:36:31 | 3,729 | 29 |
6045 | SCHEFFMANN | LUDIVINE | 01:58:27 | 3,039 | 30 |
[su_spacer size= »40″]
[su_service title= »Les chronos No Limit Race MEDIUM RACE (6Km) en individuel » icon= »icon: clock-o » icon_color= »#FF1D00″ size= »70″ class= »su-service-titlebleu »][/su_service]